DETAILS
- Flounce
- Oblique collar
- Pencil skirt
- Middress
SIZE CHART
| Size | Length | Bust | Waist |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 109cm | 42.8'' | 80cm | 31.4'' | 70cm | 27.5'' |
| M | 110cm | 43.2'' | 82cm | 32.2'' | 72cm | 28.3'' |
| L | 111cm | 43.6'' | 87cm | 34.2'' | 77cm | 30.3'' |
| XL | 112cm | 44.0'' | 92cm | 36.2'' | 82cm | 32.2'' |
| XXL | 113cm | 44.4'' | 97cm | 38.1'' | 87cm | 34.2'' |
| 3XL | 114cm | 44.8'' | 102cm | 40.1'' | 92cm | 36.2'' |











